Стойки конические железобетонные центрифугированные для опор высоковольтных линий электропередачи напряжением 35-750 кВ, длиной 22 и 26м.
25.05.18
Стойки конические железобетонные центрифугированные для опор высоковольтных линий электропередачи напряжением 35-750 кВ, длиной 22 и 26м.
Наимен. продукции |
Нормативно- техническая документация |
Размеры, мм |
Объем ед.м3 |
Масса ед.тн |
Изгибаю- щий момент тс*м. |
Морозо-стойкость |
Водо- непрони- цаемость |
Класс бетона |
Вагонная норма |
||||
L | D1 | D2 | d1 | d2 | |||||||||
СК 22.1-1.1 | ГОСТ 22687.1-85 | 22600 | 540 | 650 | 330 | 440 | 1,92 | 4,82 | 27,0 | F150-200 | W6-8 | B30 | 2-18 |
СК 22.1-2.1 | ГОСТ 22687.1-85 | 22600 | 540 | 650 | 330 | 440 | 1,92 | 4,84 | 33,2 | F150-200 | W6-8 | В30 | 2-18 |
СК 22.1-3.1 | ГОСТ 22687.1-85 | 22600 | 540 | 650 | 330 | 440 | 1,92 | 4,9 | 21,95 | F150-200 | W6-8 | В30 | 2-18 |
СК 22.2-1.1 | ГОСТ 22687.1-85 | 22600 | 490 | 650 | 310 | 440 | 2,32 | 6,42 | 53,5 | F150-200 | W6-8 | В30 | 2-16 |
СК 22.3-1.1 | ГОСТ 22687.1-85 | 22600 | 510 | 650 | 310 | 440 | 2,22 | 6,09 | 34,1 | F150-200 | W6-8 | В30 | 2-16 |
СК 22.4-1.1 | Серия 3.407.1-152 | 22600 | 540 | 650 | 340 | 440 | 1,83 | 4,915 | 22,22 | F150-200 | W6-8 | В30 | 2-18 |
СК 22.4-2.1 | Серия 3.407.1-152 | 22600 | 540 | 650 | 340 | 440 | 1,83 | 4,994 | 28,72 | F150-200 | W6-8 | В30 | 2-18 |
СК 26.1-1.1 | ГОСТ 22687.1-85 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 2,52 | 6,82 | 47,1 | F150-200 | W6-8 | В30 | 2-16 |
СК 26.1-2.1 | ГОСТ 22687.1-85 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 2,52 | 6,84 | 47,1 | F150-200 | W6-8 | В30 | 2-16 |
СК 26.2-1.1 | ГОСТ 22687.1-85 | 26000 | 504 | 650 | 280 | 410 | 2,52 | 6,95 | 46,1 | F150-200 | W6-8 | В30 | 2-16 |
СК 26.1-6.1 | ГОСТ 22687.1-85 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 2,52 | 6,91 | 46,2 | F150-200 | W6-8 | В30 | 2-16 |
Предыдущие статьи