Фундаменты изготавливаются в соответствии с ТУ 5800-001-00113377-2001 и рабочими чертежами типовых конструкций серии 3.407-115 или проекта инв. № 13478тм или серии 3.407.1-144.
Прямостоечные фундаменты
Наименование | Размеры, мм | Объем, м3 | Масса, т | Морозо- стойкость |
Водoнепро- ницаемость |
Класс бетона |
Вагонная норма, шт |
||
t | b | h | |||||||
Ф1-А | 1500 | 400 | 3200 | 1 | 2,5 | F150-200 | W4-8 | В27,5 | 12 |
Ф1-Ас | |||||||||
Ф2-А | 1800 | 400 | 3200 | 1,2 | 3 | F150-200 | W4-8 | В27,5 | 12 |
Ф2-Ас | |||||||||
Ф1-2 | 1200 | 300 | 2700 | 0,59 | 1,5 | F150-200 | W4-8 | В30 | 24 |
ФК1-2 | 1200 | 300 | 2200 | 0,54 | 1,4 | F150-200 | W4-8 | В30 | 24 |
Ф2-2 | 1500 | 400 | 2700 | 0,96 | 2,4 | F150-200 | W4-8 | В27,5 | 14 |
Ф2-2-с | |||||||||
Ф3-2 | 1800 | 400 | 2700 | 1,17 | 2,9 | F150-200 | W4-8 | В27,5 | 12 |
Ф3-2-с | |||||||||
Ф4-2 | 2100 | 400 | 2700 | 1,36 | 3,4 | F150-200 | W4-8 | В27,5 | 9 |
Ф4-2-с | |||||||||
Ф4-4 | 2100 | 400 | 2700 | 1,36 | 3,4 | F150-200 | W4-8 | В27,5 | 9 |
Ф4-4-с | |||||||||
Ф5-2 | 2400 | 400 | 3200 | 1,79 | 4,5 | F150-200 | W4-8 | В27,5 | 9 |
Ф5-2-с | |||||||||
Ф5-4 | 2400 | 400 | 3200 | 1,79 | 4,5 | F150-200 | W4-8 | В27,5 | 9 |
Ф5-4-с | |||||||||
Ф6-2 | 2700 | 450 | 3200 | 2,24 | 5,8 | F150-200 | W4-8 | В27,5 | 6 |
Ф6-2-с | |||||||||
Ф6-4 | 2700 | 450 | 3200 | 2,24 | 5,8 | F150-200 | W4-8 | В27,5 | 6 |
Ф6-4-с |
Фундаменты с наклонными стойками
Наименование | Размеры, мм | Объем, м3 | Масса, т | Морозо- стойкость |
Водoнепро- ницаемость |
Класс бетона |
Вагонная норма, шт |
||
t | b | h | |||||||
Ф3-А | 2100 | 400 | 3400 | 1,7 | 4,3 | F150-200 | W4-8 | В30 | 9 |
Ф3-А-350 | |||||||||
Ф4-А | 2400 | 400 | 3400 | 2 | 5 | F150-200 | W4-8 | В30 | 6 |
Ф4-А-350 | |||||||||
Ф5-А | 2700 | 450 | 3400 | 2,5 | 6,5 | F150-200 | W4-8 | В30 | 6 |
Ф5-А-48 | |||||||||
Ф5-А-350 | |||||||||
Ф6-А | 3000*2020 | 520 | 3400 | 2,7 | 6,8 | F150-200 | W4-8 | В30 | 6 или 4+8 плит ПН-1(2) А |
Ф6-А-48 | |||||||||
Ф6-А-350 | |||||||||
НФ1 | 2700 | 400 | 3900 | 2,6 | 6,8 | F150-200 | W4-8 | В30 | 6 |
НФ1г |
Наименование | Размеры, мм | Объем, м3 | Масса, т | Морозо- стойкость |
Водoнепро- ницаемость |
Класс бетона |
Вагонная норма, шт |
||
t | b | h | |||||||
Ф3-Ам | 2100 | 400 | 3115 | 1,7 | 4,3 | F150-200 | W4-8 | В27,5 | 9 |
Ф3-Ам-с | |||||||||
Ф4-Ам | 2400 | 400 | 3115 | 2 | 5 | F150-200 | W4-8 | В30 | 6 |
Ф4-Ам-с | |||||||||
Ф5-Ам | 2700 | 450 | 3115 | 2,5 | 6,3 | F150-200 | W4-8 | В27,5 | 6 |
Ф5-Ам-с | |||||||||
Ф6-Ам | 3000*2020 | 520 | 3115 | 2,7 | 6,9 | F150-200 | W4-8 | В27,5 | 6 или 4+8 плит ПН-1(2) А |
Наименование | Размеры, мм | Объем, м3 | Масса, т | Морозо- стойкость |
Водонепро- ницаемость |
Класс бетона |
Вагонная норма, шт |
||
t | b | h | |||||||
Ф3-05 | 1800 | 400 | 2700 | 1,17 | 2,9 | F150-200 | W4-8 | В25 | 12 |
Ф4-05 | 2000 | 400 | 2700 | 1,33 | 3,4 | F150-200 | W4-8 | В25 | 9 |
ФК2-07 | 1500 | 400 | 1700 | 0,79 | 1,98 | F150-200 | W4-8 | В27,5 | * |
ФК3-07 | 1800 | 400 | 1700 | 1 | 2,5 | F150-200 | W4-8 | В27,5 | 18 |
ФК4-07 | 2000 | 400 | 1700 | 1,16 | 2,9 | F150-200 | W4-8 | В27,5 | * |
Наименование | Размеры, мм | Объем, м3 | Масса, т | Морозо- стойкость |
Водoнепро- ницаемость |
Класс бетона |
Вагонная норма, шт |
||
t | b | h | |||||||
Ф3-А5 | 2100 | 400 | 3400 | 1,8 | 4,5 | F150-200 | W4-8 | В30 | 9 |
Ф5-А5 | 2700 | 450 | 3400 | 2,5 | 6,25 | F150-200 | W4-8 | В30 | 6 |
Ф5-А5-48 |