09.06.17
№ п/п | Наименование | Цена с НДС | Наличие | Вес (1шт.) | Склад |
1. | СК 26.1-1.1 | 108 000,00 | под заказ | 6т820 | г.Валуйки |
2. | СК 26.1-6.1 | 102 000,00 | под заказ | 6т910 | г.Валуйки |
3. | СК 22.1-2.1 | 96 750,00 | 4 шт. | 4т840 | г.Воронеж |
4. | СК 22.1-1.1 | 94 150,00 | 7 шт. | 4т820 | г.Воронеж |
5. | СК 22.2-1.1 | 108 500,00 | 1 шт. | 6т420 | г.Курск |
6. | Р1-А | 5 000,00 | 8 шт. | 500 кг | г.Валуйки |
7. | АР-5 | 6 500,00 | 14 шт. | 500 кг | г.Воронеж |
8. | СВ 110-5 | 7 300,00 | 85 шт. | 1т130 | г.Курск |
9. | СВ 95-3с | 5 300,00 | 350 шт. | 800 кг | г.Курск |
10. | СВ 110-5 | 7 300,00 | 60 шт. | 1т130 | г.Пушкин (г.С.Петербург) |
11. | СВ 110-3,5 | 6 700,00 | 60 шт. | 1т120 | г.Пушкин (г.С.Петербург) |
11. | СВ 164-12 | 35 000,00 | 2 шт. | 3т550 | г.Пушкин (г.С.Петербург) |
Заявки принимаются по тел.: +7 919 220-46-26 .
Продукция производства - 2018 год.
Производитель Светлогорский завод ЖБИиК (Беларусь)